- Únase a nosotros para el Informe del ecosistema de O-RAN ALLIANCE el 28 de febrero de 2023 en MWC Barcelona 2023.
- Participación de O-RAN ALLIANCE en la sesión “Open RAN: El debate” en MWC23.
- Sesenta y cinco demostraciones de la tecnología y soluciones de O-RAN en MWC23 presentarán el progreso del ecosistema de O-RAN.
BONN, Alemania–(BUSINESS WIRE)–Únase a nosotros para el Informe del ecosistema de O-RAN ALLIANCE el 28 de febrero de 2023 en MWC Barcelona
O-RAN ALLIANCE planea realizar su próximo evento sobre la industria el martes, 28 de febrero de 2023 de 15:30 a 16:30 CET en el puesto de Deutsche Telekom (pabellón 3, puesto 3M31). El evento incluirá lo siguiente:
- Una actualización del progreso y las direcciones futuras de O-RAN presentada por
- Alex Jinsung Choi, presidente del Directorio de O-RAN ALLIANCE y vicepresidente sénior de Tecnología del Grupo en Deutsche Telekom
- Stefan Engel-Flechsig, director de operaciones deO-RAN ALLIANCE
- Opiniones sobre áreas importantes que apoyan la adopción generalizada de RAN abierta, que presentarán operadores principales de Asia, Europa y el Continente Americano:
- Pruebas e integración de Open RAN: por Chih-Lin I, jefa científica de China Mobile y copresidenta del Comité Directivo Técnico de O-RAN
- Seguridad de Open RAN: por Claire Chauvin, directora de Estandarización y Arquitectura Estratégica de Orange
- Software abierto para la RAN, por Rob Soni, vicepresidente de Tecnología de RAN en AT&T Services
- Debates del panel del sector sobre desarrollo regional de la RAN abierta, estudios, implementación y seguridad de RAN abierta, que presentarán:
- Petr Ledl, vicepresidente del Laboratorio de Estudios de Red e Integración, Deutsche Telekom
- Greg Manganello, vicepresidente sénior y vicedirector de la Unidad de Negocios de Sistemas Móviles de 5G, Fujitsu
- Gerardo Giaretta, vicepresidente, Gestión de Productos, Qualcomm Technologies
- Nicola Marziliano, vicepresidente de ventas de Telecomunicaciones Internacionales, Wind River
- Ray Le Maistre, director editorial de Telecom TV como moderador
- Debates del panel del sector sobre la madurez y eficiencia energética en el ecosistema O-RAN, que presentará:
- Sidd Chenumolu, vicepresidente de Desarrollo de Tecnología en DISH Wireless
- John Baker, vicepresidente sénior de Desarrollo Comercial de Ecosistema, Mavenir
- Masafumi Masuda, gerente general de Desarrollo de RAN, NTT DOCOMO
- Francisco Martin, director de OPEN RAN en Vodafone Group Services
- Ray Le Maistre, director editorial de Telecom TV como moderador
Siga nuestro sitio web para obtener más actualizaciones o para mirar la transmisión en vivo del evento.
Participación de O-RAN ALLIANCE en la sesión “Open RAN: El debate” en MWC23
Alex Jinsung Choi, presidente del Directorio de O-RAN ALLIANCE se presentará en la sesión de “Open RAN: El debate”, parte de la transmisión de la conferencia en MWC Barcelona. Este evento está programado para el lunes, 27 de febrero de 2023, de 16:15 a 17:00 CET en el escenario A, pabellón 6 de la MWC. Los debates del panel se enfocarán en oportunidades y desafíos asociados con la disgregación de las redes de acceso por radio (Radio Access Networks) y su adopción generalizada. Se debatirán diferentes aspectos como integración del sistema, seguridad, funciones y responsabilidades del sector, ahorros o sostenibilidad CAPEX/OPEX.
Sesenta y cinco demostraciones de la tecnología y soluciones de O-RAN en MWC23 presentarán el progreso del ecosistema de O-RAN
Cincuenta y ocho miembros y participantes de O-RAN ALLIANCE planifican presentar 65 demostraciones de la tecnología y soluciones basadas en su O-RAN en MWC Barcelona o en la Muestra virtual de O-RAN y le da la bienvenida a los visitantes para ver sus puestos.
O-RAN ALLIANCE preparó un mapa interactivo para facilitar la navegación por los puestos que presentan demostraciones de O-RAN en la exposición MWC.
O-RAN ALLIANCE tiene el orgullo de reconocer a continuación la lista de empresas e instituciones que presentarán la serie más reciente de la demostración de O-RAN.
Para obtener más detalles sobre estas demostraciones, lea nuestra publicación en la web.
Demostraciones inteligentes de RAN
Título de la demostración | Empresas participantes de O-RAN | Ubicación de la demostración |
Ahorros de energía habilitados por la IA en Open RAN | Capgemini, Intel | Capgemini Engineering, pabellón 2, puesto 2B90 |
Liberar el poder de la inteligencia de ubicación en O-RAN | Capgemini, VIAVI Solutions | Capgemini Engineering, pabellón 2, puesto 2B90 |
Optiminazión del índice Rach (Rach Index Optimization, RSI) para mejorar el desempeño de la experiencia del usuario | Capgemini, PiWorks | Capgemini Engineering, pabellón 2, puesto 2B90 |
Desarrollo y pruebas del prototipo O-RAN | China Mobile | Muestra virtual de O-RAN |
Solución de 5G privada inteligente basada en RIC casi en tiempo real | China Mobile, H3C | Muestra virtual de O-RAN |
Diseño general y prueba de xApp | China Mobile, Purple Mountain Laboratories | Muestra virtual de O-RAN |
CovMo™: Solución de inteligencia de movilidad y geoubicación nativa en la nube de O-RAN | Groundhog | Taiwan Pavilion, pabellón 5, puesto 5A61 |
Bouncer xApp que también se llama RIC Benchmarking xApp | HCL Technologies | Muestra virtual de O-RAN |
HCL ANA cRIC/SMO: Marco R1+ e interfaz de O1 Southbound (sentido sur) | HCL Technologies | HCL, pabellón 2, puesto 2E19 |
ITRI 5G impulsada por IA O-RAN, RIC no en tiempo real | Industrial Technology Research Institute | Muestra virtual de O-RAN |
Implementación real de 5G-ORAN basada en soluciones completas con redes flexibles y fiables | Inventec | Trend Micro & CTOne, Hotel Fira Congress, B1F |
Gestión de servicio de O-RAN y orquestación | Juniper Networks | Juniper Networks, pabellón 2, puesto 2D12 |
Casos de uso de ahorros de energía de Juniper RIC | Juniper Networks | Juniper Networks, pabellón 2, puesto 2D12 |
Equilibrio de carga con detección de carga anticipatoria por predicción de aprendizaje profundo | Lenovo | Muestra virtual de O-RAN |
LITEON empodera su era privada de 5G | LITE-ON TECHNOLOGY | LITEON, pabellón 5, puesto 5I20 |
Posicionamiento interior y exterior sobre red privada O-RAN | Universidad Nacional Yang Ming Chiao Tung (NYCU) | Muestra virtual de O-RAN |
Optimización basada en el intento impulsado por IA para host neutral de Open RAN | Northeastern University, Instituto para Internet de las Cosas Inalámbricas (WIoT) | Muestra virtual de O-RAN |
Monitorización y control de RAN a través de O-RAN xApps | Reply SpA | Muestra virtual de O-RAN |
xApp de asignación de recursos basados en QoS QRA-xApp) controlado por políticas (de Rimedo Labs con SD-RAN RIC de ONF | Rimedo Labs, ONF | Muestra virtual de O-RAN |
Gestión de vRAN O-Cloud para x/rApps | Universidad de Málaga | Muestra virtual de O-RAN |
Presentación de rApp de ahorro de energía de VMware | VMware | VMware, pabellón 3, puesto 3M11 |
Asignación de recursos dinámicos de RAN Slice para aseguramiento de SLA | VMware, Intel | VMware, pabellón 3, puesto 3M11 |
Gestión de alimentación dinámica para lograr ahorros de energía en sistemas de múltiples proveedores en Open RAN | Vodafone, Intel, Keysight Technologies, Radisys, Wind River | Vodafone, pabellón 3, puesto 3E11 |
Casos de uso del control de admisión O-RAN RIC y conducción de tráfico | Vodafone, Juniper Networks, Parallel Wireless | Juniper Networks, pabellón 2, puesto 2D12 |
Demostraciones de Open RAN
Título de la demostración | Empresas participantes de O-RAN | Ubicación de la demostración |
Demostración de implementación de arquitectura de O-RAN | 5G WIN, Parallel Wireless | RunEL NGMT, pabellón 8.1, puesto 8.1B62.1 |
Orquestación de O-RAN en O-Cloud optimizado para entornos híbridos | Aarna Networks, Red Hat, VoerEir | Red Hat, pabellón 2, puesto 2F30 |
Muro de exhibición de Open RU | Analog Devices | Analog Devices, pabellón 2, puesto 2B18 |
Llamada completa con plataforma de unidad de radio de Analog Devices y Radisys DU, conjunto CU | Analog Devices | Analog Devices, pabellón 2, puesto 2B18 |
Entrega de redes más sostenibles | Analog Devices | Analog Devices, pabellón 2, puesto 2B18 |
Todo el diseño de referencia MIMO de ASIC OpenRAN Masiva | Analog Devices | Analog Devices, pabellón 2, puesto 2B18 |
Plataforma de referencia mmWave con integración y eficacia de próxima generación | Analog Devices | Analog Devices, pabellón 2, puesto 2B18 |
Pruebas de conformidad de fronthaul de O-RU con Analog Devices, Viavi Solutions y Rohde & Schwarz | Analog Devices, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions | Analog Devices, pabellón 2, puesto 2B18 |
Solución de pruebas fronthaul de Open RAN | Anritsu | Anritsu, pabellón 5, puesto 5D41 |
Red 5G privada escalable sobre Arm con Benetel RU | Arm, Benetel, Red Hat | Arm, pabellón 2, puesto 2I60 |
Demostración de mejoramiento de gran enlace ascendente por DU de O-RAN 5 G de ArrayComm | ArrayComm | ArrayComm, pabellón 5, puesto 5F21 |
Demostración completa de gNB para usuarios de gran conectividad y multicélulas | ArrayComm | ArrayComm, pabellón 5, puesto 5F21 |
Solución IA sobre 5G hiperconvergente | ArrayComm, NVIDIA | ArrayComm, pabellón 5, puesto 5F21 |
Presentación de solución DuoSIM-5G de prueba de carga y tensión de Artiza Networks | Artiza Networks | Artiza Networks, pabellón 7, puesto 7B12 |
Diseño de referencia de unidad de radio 5G O-RAN Radio y módulos de IP Azcom | Azcom Technology | Azcom Technology, pabellón 5, puesto 5J54 |
Orquestación y gestión de elementos de RAN usando SMO sobre interfaz O1 | Capgemini Engineering, Aarna Networks | Capgemini Engineering, pabellón 2, puesto 2B90 |
Comba es la primera en la industria en apoyar NB-IoT y LTE-M en unidad de radio Open RAN | Comba Telecom | Comba, pabellón 2, puesto 2F35 |
Antenas integradas activas y pasivas para O-RAN | CommScope | CommScope, pabellón 2, 2F40 |
Escalamiento de recursos dinámico diseñado para lograr ahorros de energía para sistemas de Open RAN | Deutsche Telekom, Keysight Technologies, Radisys | Radisys, pabellón 5, puesto 5B81 |
La aplicación de la seguridad en un entorno O-RAN | Fortinet | Fortinet, pabellón 5, puesto 5C13 |
CU/DU virtual de alto rendimiento habilitado por IA | Fujitsu, NVIDIA | Fujitsu, pabellón 4, puesto 4E20 |
Aprovisionamiento sin necesidad de intervención (Zero-touch provisioning, ZTP) de células pequeñas y CN para NPN 5G usando ORAN SMO y automatización | HFCL, Aarna Networks | |
My5G, una solución completa de 5G privada | HFR | HFR, pabellón 2, puesto 2B72 |
Intel N6000, un router acelerado de sitio celular virtual y radio mMIMO | Intel | Intel, pabellón 3, puesto 3E31 |
Conformidad de radio y certificaciones de seguridad de producto de solución O-RAN de LIONS | LIONS Technology | Muestra virtual de O-RAN |
Solución de O-RAN completa MiTAC 5G | MiTAC Computing Technology | Muestra virtual de O-RAN |
RAN virtual 5G acelerada GPU con NVIDIA Aerial SDK y OAI | NVIDIA, OAI | Muestra virtual de O-RAN |
Picocom hace demostración completa de O-RAN 7.2 con O-DU con acelerador en línea PC802 ORANIC y O-Rus basado en PC802 | Picocom, Radisys | Picocom, pabellón 5, puesto 5I32 |
REIGN CORE: demostración E2E de red privada 5G portátil | Reign | HTC, pabellón 7, puesto 7A40 |
Marco de evaluación cibernética diseñado para pruebas de seguridad y resiliencia de sistemas de Open RAN | Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur (Singapore University of Technology and Design, SUTD), Keysight Technologies, Quanta Cloud Technology | Quanta Cloud Technology, pabellón 5, puesto 5E21 |
Solución envolvente Spirent O-RU que incluye teleconferencia de video en directo con dispositivo comercial real | Spirent Communications | Spirent, pabellón 2, salas de reuniones 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex |
Solución de prueba envolvente Spirent O-RAN O-DU | Spirent Communications | Spirent, pabellón 2, salas de reuniones 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex |
Solución de prueba completa O-RAN | Spirent Communications | Spirent, pabellón 2, salas de reuniones 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex |
Validación de transporte fronthaul O-RAN | Telefonica, Juniper Networks, Keysight Technologies | Muestra virtual de O-RAN |
Probando la combinación O-DU/O-CU con TMLite | VIAVI Solutions, AMD | Muestra virtual de O-RAN |
Viettel 5G NR O-RAN masiva MIMO 32T32R | Viettel High Technologies | Viettel Group, pabellón 4, puesto 4E30 |
Soluciones Viettel 5G macro gNodeB 8T8R | Viettel High Technologies | Muestra virtual de O-RAN |
Viettel O-RAN IP/UDP | Viettel High Technologies | Muestra virtual de O-RAN |
Construir una fuente abierta O-Cloud que cumpla con especificaciones de interfaz O-RAN O2 | Wind River | Wind River, pabellón 2, puesto 2F25 |
Solución 5G E2E O-RAN de WNC | Wistron NeWeb Corp. | Wistron NeWeb Corp., pabellón 2, puesto 2A18MR |
Solución 5G RAN de Wiwynn para toda la red | Wiwynn | Taiwan Pavilion, pabellón 5, puesto 5A61 |
Acerca de O-RAN ALLIANCE
La O-RAN ALLIANCE es una comunidad mundial más de 300 operadores de telefonía móvil, proveedores, e instituciones académicas y de investigación que operan en la industria de las redes de acceso de radio (RAN). Como la RAN es una parte esencial de cualquier red móvil, la misión de la O-RAN ALLIANCE es reestructurar el sector hacia las redes móviles más inteligentes, abiertas, virtualizadas y totalmente interoperables. Las nuevas especificaciones de O-RAN permiten un ecosistema de proveedores RAN más competitivo y vibrante con una innovación más rápida para mejorar la experiencia del usuario. Las redes móviles compatibles con la O-RAN a su vez mejoran la eficacia de las implementaciones de la RAN y el funcionamiento de los operadores móviles. Para lograr esto, la O-RAN ALLIANCE publica nuevas especificaciones de la RAN, lanza software abierto para la RAN y apoya a sus miembros en la integración y prueba de sus implementaciones.
Para obtener más información, visite www.o-ran.org.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Contacts
Contacto de Relaciones Públicas de la O-RAN ALLIANCE
Zbynek Dalecky
pr@o-ran.org
O-RAN ALLIANCE e.V.
Buschkauler Weg 27
53347 Alfter/Alemania

